Als Grillmeister möchte man natürlich immer ein perfektes Stück Fleisch vom Grill. Damit das gelingt, sollte man beim grillen die Kerntemperatur des Fleisches stets im Auge behalten. Zur Kontrolle bieten sich digitale Thermometer mit separatem Temperaturfühler an. Das Maverick ET-733 ist dabei momentan eine Referenz auf dem Zubehörmarkt. Die folgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die erforderlichen Kerntemperaturen unterschiedlicher Fleischsorten und beruht auf eigenen Erfahrungswerten, Informationen aus Grill-Büchern und den mächtigen Weiten des weltweiten Netzes.
Rind | Garzustand | Kerntemperatur |
Rinderfilet | rare | 40-48°C |
Rinderfilet | medium-rare | 48-52°C |
Rinderfilet | medium | 54-56°C |
Rumpsteak | rare | 42-48°C |
Rumpsteak | medium-rare | 48-52°C |
Rumpsteak | medium | 54-56°C |
T-Bone Steak | rare | 40-48°C |
T-Bone Steak | medium-rare | 48-52°C |
T-Bone Steak | medium | 54-56°C |
Porterhouse-Steak | rare | 40-48°C |
Porterhouse-Steak | medium-rare | 48-52°C |
Porterhouse-Steak | medium | 54-56°C |
Kotelett | medium | 54-58°C |
Roastbeef | medium | 54-58°C |
Beef Brisket | well done | 88-92°C |
Beef Ribs | well done | 82-86°C |
Schwein | Garzustand | Kerntemperatur |
Schweinefilet | durch | 62-66°C |
Schweinefilet | medium-durch | 58-62°C |
Schweinerücken | durch | 64-68°C |
Schweinerücken | medium-durch | 60-64°C |
Schweinenacken | durch | 72-78°C |
Schweineschulter | medium-durch | 74-78°C |
Pulled Pork | durch | 91-94°C |
Krustenbraten | medium-durch | 72-74°C |
Bacon Bomb | durch | 70-72°C |
Spare Ribs 3-2-1 | durch | 80-85°C |
Schweinshaxe | durch | 82-86°C |
Schweinebauch, gefüllt | medium-durch | 72-76°C |
Schweinebauch | medium-durch | 80-84°C |
Geflügel | Garzustand | Kerntemperatur* |
Hähnchenbrust | durch | 74-78°C |
Hähnchenschenkel | durch | 76-80°C |
Chickenwings | durch | 76-80°C |
Beer Butt Chicken | durch | 76-80°C |
Putenbrust | durch | 74-80°C |
Putenschenkel | durch | 78-82°C |
Putenschnitzel | durch | 76-80°C |
Entenbrust | rosa | 62-65°C |
Kalb | Garzustand | Kerntemperatur |
Kalbsfilet | medium | 54-58°C |
Kalbshüfte | rare | 40-44°C |
Kalbshüfte | medium | 52-58°C |
Kalbskaree | medium | 58-62°C |
Kalbshaxe | medium-durch | 78-84°C |
Lamm | Garzustand | Kerntemperatur |
Lammfilet | medium | 50-55°C |
Lammhüfte | medium | 55-60°C |
Lammhüfte | medium-durch | 55-60°C |
Lammschulter | medium | 65-70°C |
Lammrücken | medium | 58-62°C |
Lammkeule | medium-durch | 64-70°C |
Lammkaree | medium | 52-55°C |
Lammkotelett | medium | 52-55°C |
Wild | Garzustand | Kerntemperatur |
Rehrücken | medium | 54-60°C |
Rehkeule | medium | 60-65°C |
Hirschrücken | medium | 54-58°C |
Wildschweinfilet | medium | 58-64°C |
Wildschweinkeule | durch | 72-74°C |
Fisch | Garzustand | Kerntemperatur |
Lachs | glasig | 50-55°C |
Forelle (ganz) | saftig | 55-60°C |
Tunfisch-Steak | rare | 40-45°C |
Tunfisch-Steak | medium rare | 45-50°C |
*Geflügel sollte wegen Salmonellengefahr grundsätzlich durchgegart werden
Die Kerntemperatur-Tabelle steht auch als .pdf-Datei zum Download für euch bereit.
Download: BAR-B-KUH-Kerntemperatur-Tabelle
Die Tabelle ist keine Gelinggarantie. Ob ein Fleischstück perfekt wird hängt sicherlich noch an weiteren Faktoren, wie Gartemperatur, Qualität des Fleisches, Außentemperatur, Stellung des Mondes zur Sonne, und, und, und…
Super Tabelle zu den Kerntemperaturen, genau was ich gesucht habe. Beste Dank!
Sehr nützlich! Vielen Dank! :))
Guten Tag
Eure Curry Sauce ist einfach ein Traum / Spitze / Geil / Lecker / Awesome / Great ………. usw.
Danke dafür ! ! !
Viele Grüsse aus Erkelenz
Vielen Dank für die Liste! Toller Blog!